Projets financés par le PFIA
Investissement des Premières Nations visées par les Traités Williams (PNTW) dans le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington (PNCND) d’OPG
| Fin du financement | Juin 2026 |
|---|---|
| Renseignements sur le projet | Les PNTW investissent 700 millions de dollars pour assurer une future participation minoritaire dans le PNCND. Cet investissement est financé par un prêt accordé par un consortium d’institutions financières soutenu par une garantie de prêt de la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada (CGPAC), dans laquelle la Province de l’Ontario (dans le cadre du Programme de financement pour les initiatives autochtones, géré par le Fonds ontarien pour la construction) est un garant participant à 50 %. |
| Partenaires du projet | Les Premières Nations d’Alderville, de Curve Lake, de Hiawatha, des Mississaugas de Scugog Island, de Beausoleil, des Chippewas de l’île Georgina et des Chippewas de Rama, OPG, la CGPAC et un syndicat de prêteurs canadiens. |
| Valeur de la garantie d’emprunt | Jusqu’à 358 millions de dollars (la moitié d’une garantie de la CGPAC). |
| Citations | « Grâce à cet investissement, nous ne créons pas seulement des possibilités pour nos propres communautés – nous contribuons à faire progresser un projet qui jouera un rôle important dans la satisfaction des besoins énergétiques croissants de l’Ontario. » Les chefs des Premières Nations visées par les Traités Williams |
| Compléments d’information | https://www.opg.com/projects-services/projects/nuclear/smr/darlington-smr/ |
Projet en vedette
Garantie provinciale pour soutenir l’investissement de Bamkushwada dans la ligne de transport d’électricité Est-Ouest.
| Fin du financement | Février 2026 |
|---|---|
| Renseignements sur le projet | La garantie de prêt du Programme de financement pour les initiatives autochtones (PFIA) a été émise pour appuyer l’investissement de Bamkushwada LP (représentant six Premières Nations) dans une ligne de transport double d’une puissance de 230 kV et d’une longueur de 450 kilomètres, opérationnelle depuis 2022, entre Wawa et la municipalité de Shuniah, près de Thunder Bay, en Ontario. |
| Partenaires du projet | Première Nation ojibway de la rivière Pic, Première Nation de Pic Mobert, Première Nation de Pays Plat, Première Nation de Red Rock, Première Nation de Michipicoten, Première Nation de Fort William, NextEra Energy Resources, Hydro One, Canada Vie |
| Valeur de la garantie d’emprunt | Jusqu’à 75 millions de dollars |
| Participation/capitaux propres de Premières Nations |
20% |
| Citations | « Grâce au soutien du Fonds ontarien pour la construction, les Premières Nations sont non seulement des partenaires dans le domaine de l’infrastructure, mais aussi des chefs de file dans la construction d’un réseau fiable et durable qui répond aux besoins énergétiques croissants de l’Ontario. »— Le chef Duncan Michano de la Première Nation anichinabée de Biigtigong, et président de Bamkushwada |
| Compléments d’information | eastwesttietransmission.com |
| Social Post | 5 Things to Know |
Projet en vedette
Investissement de 250 M$ par la Nation Ojibway de Saugeen dans la production d’isotopes médicaux à Bruce Power
| Fin du financement | Février 2026 |
|---|---|
| Renseignements sur le projet | Garantie provinciale du PFIA émise pour soutenir un investissement de la Nation ojibway de Saugeen dans une entité créée aux fins d’investir dans le partenariat Gamzook’aamin aakoziwin avec Bruce Power afin de garantir un flux de revenus et des retombées économiques durables pour les deux Premières Nations qui composent la Nation ojibway de Saugeen. |
| Partenaires du projet | Bruce Power, la Première Nation de Saugeen et la Première Nation non cédée Chippewas de Nawash |
| Valeur de la garantie d’emprunt | Jusqu’à 255 millions de dollars |
| Citations | « Cet accord représente une occasion de transformation pour notre peuple. Il assure des revenus stables et prévisibles pour des générations tout en renforçant notre rôle sur le marché mondial des isotopes médicaux. » Conrad Ritchie, Première Nation Saugeen « La réconciliation économique avec Bruce Power et l’Ontario est importante pour nous, et ce partenariat est un grand pas dans la bonne direction. » Jessica Keeshig Martin, cheffe par intérim, Première nation des Chippewas de Nawash Unceded |
| Compléments d’information | fightingcancertogether.ca |
| Social Post | 5 Things to Know |
Garanties d’emprunts
Depuis sa création, le PFIA (anciennement le PGEA) a fourni des garanties d’emprunts totalisant environ 1,3 milliard de dollars.
| Exercice financier | Projet | Premières Nations | Guarantee (maximum) | l'envergure du projet |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Investissement des Premières Nations visées par les Traités Williams (PNTW) dans le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington (PNCND) d’OPG | First Nations of Alderville, Curve Lake, Hiawatha, Mississaugas of Scugog Island, Beausoleil, Chippewas of Georgina Island and Chippewas of Rama. | $358 million | 1,200 MW |
| 2025-2026 | Projet de raccordement électrique Est-Ouest | Première Nation ojibway de la rivière Pic, Première Nation de Pic Mobert, Première Nation de Pays Plat, Première Nation de Red Rock, Première Nation de Michipicoten, Première Nation de Fort William. | $75 million | 230 kV, ligne double |
| 2025-2026 | Investissement de la Nation Saugeen Ojibway (SON) | Saugeen First Nation and Chippewas of Nawash Unceded First Nation | $255 million | Sans Objet |
| 2025-2026 | Ligne de transport Chatham-Lakeshore | Première Nation Caldwell | $45 million | 230 kV, ligne double |
| 2021-2022 | Parc éolien de la région de Niagara | Six Nations de la rivière Grand | $33 million | 230 MW |
| 2019-2020 | Projet de transport d’électricité Wataynikaneyap | 24 Premières Nations | $300 million | 230/115/44 kV |
| 2017-2018 | Centrale électrique Peter Sutherland Sr. | Nation Taykwa Tagamou | $17.62 million | 28 MW |
| 2016-2017 | Projet éolien de Grand Bend | Premières Nations Aamjiwnaang et de Walpole Island | $29 million | 100 MW |
| 2015-2016 | Projet éolien de Goulais Bay | Première Nation Batchewana | $9.61 million | 25 MW |
| 2015-2016 | Trois projets solaires | Première Nation Rainy River | $18 million | 25 MW |
| 2014-2015 | Ligne de transport Bruce-Milton | Nation ojibwée de Saugeen (Chippewas de Saugeen et Chippewas de Nawash) |
$50 million | 500 kV, ligne double |
| 2013-2014 | Projet solaire d’Alderville | Première Nation d’Alderville | $4 million | 9 MW |
| 2013-2014 | Projet éolien McLean’s Mountain | United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising | $20 million | 60 MW |
| 2011-2012 | Projet d’énergie renouvelable Mother Earth | Première Nation M’Chigeeng | $9 million | 4 MW |
| 2011-2012 | Projet de la Mattagami inférieure (hydroélectricité) | Première Nation Moose Cree | $98 million | 438 MW |
Restez au courant
Pour recevoir les dernières nouvelles du Fonds ontarien pour la construction
