| Fin du financement | Février 2026 |
|---|---|
| Renseignements sur le projet | Garantie provinciale du PFIA émise pour soutenir un investissement de la Nation ojibway de Saugeen dans une entité créée aux fins d’investir dans le partenariat Gamzook’aamin aakoziwin avec Bruce Power afin de garantir un flux de revenus et des retombées économiques durables pour les deux Premières Nations qui composent la Nation ojibway de Saugeen. |
| Partenaires du projet | Bruce Power, la Première Nation de Saugeen et la Première Nation non cédée Chippewas de Nawash |
| Financial Guarantee value | Jusqu’à 255 millions de dollars |
| Citations | « Cet accord représente une occasion de transformation pour notre peuple. Il assure des revenus stables et prévisibles pour des générations tout en renforçant notre rôle sur le marché mondial des isotopes médicaux. » Conrad Ritchie, Première Nation Saugeen « La réconciliation économique avec Bruce Power et l’Ontario est importante pour nous, et ce partenariat est un grand pas dans la bonne direction. » Jessica Keeshig Martin, cheffe par intérim, Première nation des Chippewas de Nawash Unceded |
| Compléments d’information | fightingcancertogether.ca |
Depuis sa création, le PFIA (anciennement le PGEA) fournit des garanties d’emprunts totalisant plus de 840 millions de dollars.
| Exercice financier | Projet | Premières Nations | Guarantee (maximum) | l'envergure du projet |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Investissement de la Nation Saugeen Ojibway (SON) | Saugeen First Nation and Chippewas of Nawash Unceded First Nation | $255 million | Sans Objet |
| 2025-2026 | Ligne de transport Chatham-Lakeshore | Première Nation Caldwell | Maximum de 45 millions de dollars | 230 kV, ligne double |
| 2021-2022 | Parc éolien de la région de Niagara | Six Nations de la rivière Grand | $33 million | 230 MW |
| 2019-2020 | Projet de transport d’électricité Wataynikaneyap | 24 Premières Nations | $300 million | 230/115/44 kV |
| 2017-2018 | Centrale électrique Peter Sutherland Sr. | Nation Taykwa Tagamou | Maximum de 17.62 millions de dollars | 28 MW |
| 2016-2017 | Projet éolien de Grand Bend | Premières Nations Aamjiwnaang et de Walpole Island | $29 million | 100 MW |
| 2015-2016 | Projet éolien de Goulais Bay | Première Nation Batchewana | Maximum de 9.61 millions de dollars | 25 MW |
| 2015-2016 | Trois projets solaires | Première Nation Rainy River | $18 million | 25 MW |
| 2014-2015 | Ligne de transport Bruce-Milton | Nation ojibwée de Saugeen (Chippewas de Saugeen et Chippewas de Nawash) |
Maximum de 50 millions de dollars | 500 kV, ligne double |
| 2013-2014 | Projet solaire d’Alderville | Première Nation d’Alderville | $4 million | 9 MW |
| 2013-2014 | Projet éolien McLean’s Mountain | United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising | $20 million | 60 MW |
| 2011-2012 | Projet d’énergie renouvelable Mother Earth | Première Nation M’Chigeeng | $9 million | 4 MW |
| 2011-2012 | Projet de la Mattagami inférieure (hydroélectricité) | Première Nation Moose Cree | $98 million | 438 MW |
