Les infrastructures sont le fondement d'une économie prospère et d'une qualité de vie élevée. Qu'il s'agisse du logement, des transports, des systèmes énergétiques ou des foyers de soins de longue durée, les investissements intelligents réalisés aujourd'hui permettent de garantir aux générations futures un Ontario prospère et prêt pour l'avenir.
Au fur et à mesure que croît la population de l'Ontario, qui devrait passer de 16,1 millions d'habitants en 2024 à 21,7 millions d'ici 2045, la demande d'infrastructures modernes et fiables s'accélère. Les actifs vieillissants doivent être rénovés. Les services essentiels doivent être élargis. Et les communautés ont besoin de soutien pour croître durablement.
Le Fonds ontarien pour la construction finance des projets transformateurs et générateurs de revenus dans les domaines prioritaires suivants :
| Secteur | Logement abordable |
|---|---|
| LOCATION | Toronto, ON |
| PARTICIPATION | Le FOC a joué un rôle central dans la réalisation de ce projet grâce à un investissement d’environ 200 millions de dollars dans cette initiative à plusieurs étapes. La première phase du projet prévoit la construction d’une tour de 21 étages à raison d’un financement par emprunt de 83 millions de dollars. |
| Partenaires | Cedar Podium |
| Secteur | Énergie |
|---|---|
| LOCATION | Darlington, ON |
| PARTICIPATION | Un milliard de dollars en capitaux propres |
| Partenaires | OntarioPowerGeneration (OPG) et le Fonds de croissance du Canada |
| Secteur | Soins de longue durée |
|---|---|
| LOCATION | Toronto |
| PARTICIPATION | Prêt à la construction de 176,1 millions de dollars et, sous réserve du respect des conditions habituelles par les Rekai Centres, prêt à terme une fois la construction terminée |
| Partenaires | Les Rekai Centres et une grande banque canadienne, en collaboration avec le ministère des Soins de longue durée |
| Secteur | Soins de longue durée |
|---|---|
| LOCATION | Soins de longue durée Amherstburg, Lancaster, Prescott et canton de Tay Valley (Ontario) |
| PARTICIPATION | Senior secured loan of $132.7 million to fund construction and operational costs across the four homes, subject to customary financial terms and conditions |
| Partenaires | Arch Corporation et Manuvie, en collaboration avec le ministère des Soins de longue durée |
