Faits saillants sur les investissements
Financer l'avenir de l'Ontario
Les infrastructures sont le fondement d'une économie prospère et d'une qualité de vie élevée. Qu'il s'agisse du logement, des transports, des systèmes énergétiques ou des foyers de soins de longue durée, les investissements intelligents réalisés aujourd'hui permettent de garantir aux générations futures un Ontario prospère et prêt pour l'avenir.
Au fur et à mesure que croît la population de l'Ontario, qui devrait passer de 16,1 millions d'habitants en 2024 à 21,7 millions d'ici 2045, la demande d'infrastructures modernes et fiables s'accélère. Les actifs vieillissants doivent être rénovés. Les services essentiels doivent être élargis. Et les communautés ont besoin de soutien pour croître durablement.
Le Fonds ontarien pour la construction finance des projets transformateurs et générateurs de revenus dans les domaines prioritaires suivants :
Initiative en matière de logement locatif et abordable de High Art
| Secteur | Logement abordable |
|---|---|
| LOCATION | Région du Grand Toronto |
| PARTICIPATION | Investissement de 177,65 millions de dollars du Fonds ontarien pour la construction dans la coentreprise de démarrage et d’accélération de la phase 1 du projet. |
| Partenaires | Republic Developments, Harlo Capital |
Initiative en matière de logement locatif et abordable de High Art
| Secteur | Logement abordable |
|---|---|
| LOCATION | Région du Grand Toronto (RGT) |
| PARTICIPATION | Le FOC a rendu ce projet possible en tant qu’investisseur principal grâce à une contribution pouvant atteindre 300 millions de dollars sous forme de financement mezzanine et de capitaux propres nominaux |
| Partenaires | High Art Capital LP |
Résidences étudiantes sur le campus de l’Université Métropolitaine de Toronto
| Secteur | Logement abordable |
|---|---|
| LOCATION | Toronto, ON |
| PARTICIPATION | Le FOC a joué un rôle central dans la réalisation de ce projet grâce à un investissement d’environ 200 millions de dollars dans cette initiative à plusieurs étapes. La première phase du projet prévoit la construction d’une tour de 21 étages à raison d’un financement par emprunt de 83 millions de dollars. |
| Partenaires | Cedar Podium |
